[재 질] : SPC1 [도장] : 아연도금 (연한 황색)
| 전산번호 | Part No. | Series | 구멍수 | H | B | B1 | P | P1 | D | d1 | t | ℓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27250506 | MC1-2 | 038 | 2 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 76.2 |
| 27250507 | MC1-3 | 038 | 3 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 114.3 |
| 27250508 | MC1-4 | 038 | 4 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 152.4 |
| 27250509 | MC1-5 | 038 | 5 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 190.5 |
| 27250510 | MC1-6 | 038 | 6 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 228.6 |
| 27250511 | MC1-7 | 038 | 7 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 266.7 |
| 27250494 | MC1-10 | 038 | 10 EA | 38.1 | 26.59 | 18.65 | 38.1 | 19.05 | 22.2 | 8.73 | 2.0 | 381.0 |
| 27250512 | MC2-2 | 050 | 2 EA | 50.8 | 27.15 | 19.05 | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 8.73 | 2.0 | 101.6 |
| 27250513 | MC2-3 | 050 | 3 EA | 50.8 | 27.15 | 19.05 | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 8.73 | 2.0 | 152.4 |
| 27250514 | MC2-4 | 050 | 4 EA | 50.8 | 27.15 | 19.05 | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 8.73 | 2.0 | 203.2 |
| 27250515 | MC2-5 | 050 | 5 EA | 50.8 | 27.15 | 19.05 | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 8.73 | 2.0 | 254.0 |
| 27250516 | MC2-6 | 050 | 6 EA | 50.8 | 27.15 | 19.05 | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 8.73 | 2.0 | 340.8 |
| 27250495 | MC2-7 | 050 | 7 EA | 50.8 | 27.15 | 19.05 | 50.8 | 25.4 | 31.75 | 8.73 | 2.0 | 355.6 |
| - | MC3-2 | 075 | 2 EA | 76.2 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 55.55 | 9.53 | 3.2 | 152.4 |
| - | MC3-3 | 075 | 3 EA | 76.2 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 55.55 | 9.53 | 3.2 | 228.4 |
| - | MC3-4 | 075 | 4 EA | 76.2 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 55.55 | 9.53 | 3.2 | 304.6 |
| - | MC3-5 | 075 | 5 EA | 76.2 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 55.55 | 9.53 | 3.2 | 380.8 |
| - | MC3-6 | 075 | 6 EA | 76.2 | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 38.1 | 55.55 | 9.53 | 3.2 | 457.0 |
[재 질] : 네오프렌 고무 (흑색)
| 전산 번호 | Part No. | Series | 적용 Pipe 외경(d) | D1 | D2 | ℓ | ℓ2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch 호칭 (경 mm) | mm | |||||||
| 27250496 | B-1-4 | 038 | - | 6 | 38.1 | 24.8 | 33.3 | 12.7 |
| 27250967 | B-1-5 | 038 | - | 8 | 38.1 | 24.8 | 33.3 | 12.7 |
| 27250498 | B-1-6 | 038 | 1/8" (10.5) | 10 | 38.1 | 24.8 | 33.3 | 12.7 |
| 27250499 | B-1-8 | 038 | 1/4" (13.8) | 12 | 38.1 | 24.8 | 33.3 | 12.7 |
| 27250500 | B-1-10 | 038 | 3/8" (17.3) | 16 | 38.1 | 24.8 | 33.3 | 12.7 |
| - | B-1-12 | 038 | 1/2" (21.7) | 20 | 38.1 | 24.8 | 33.3 | 12.7 |
| - | B-2-4 | 050 | - | 6 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| - | B-2-5 | 050 | - | 8 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| 27250501 | B-2-6 | 050 | 1/8" (10.5) | 10 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| 27250502 | B-2-8 | 050 | 1/4" (13.8) | 12 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| 27250503 | B-2-10 | 050 | 3/8" (17.3) | 16 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| 27250504 | B-2-12 | 050 | 1/2" (21.7) | 20 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| 27250505 | B-2-16 | 050 | 3/4" (27.2) | 25 | 50.8 | 34.3 | 33.3 | 12.7 |
| - | B-3-4 | 075 | - | 6 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-6 | 075 | 1/8" (10.5) | 10 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-8 | 075 | 1/4" (13.8) | 12 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-10 | 075 | 3/8" (17.3) | 16 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-12 | 075 | 1/2" (21.7) | 20 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-16 | 075 | 3/4" (27.2) | 25 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-20 | 075 | 1" (34.0) | 32 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-24 | 075 | - | 38 | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-20-P | 075 | 1 1/4" (42.7) | - | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
| - | B-3-24-P | 075 | 1 1/2" (48.6) | - | 76.2 | 58.4 | 44.5 | 17.4 |
(사용주의 : 상우 크램프의 황색 아연도금으로 변경되었음.)
[재 질] : SPC1 [도장] : 흑색에나멜
| 전산번호 | Series | 구멍 수 | H | B | B1 | P | P1 | D | d1 | t | ℓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | |||||||||||
| 27250330 | 038 | 3 EA | 37.5 | 26 | 18 | 37.5 | ±0.2 | 16.25 | 21.2 | 8.5 | 2.3 | 112.5 |
| 27250331 | 038 | 5 EA | 37.5 | 26 | 18 | 37.5 | ±0.2 | 16.25 | 21.2 | 8.5 | 2.3 | 187.5 |
| 27250332 | 038 | 7 EA | 37.5 | 26 | 18 | 37.5 | ±0.2 | 16.25 | 21.2 | 8.5 | 2.3 | 262.5 |
| 27250301 | 050 | 3 EA | 50 | 26 | 18 | 50 | ±0.2 | 22.5 | 31.2 | 8.5 | 2.3 | 150 |
| 27250302 | 050 | 5 EA | 50 | 26 | 18 | 50 | ±0.2 | 22.5 | 31.2 | 8.5 | 2.3 | 250 |
| 27250303 | 050 | 7 EA | 50 | 26 | 18 | 50 | ±0.2 | 22.5 | 31.2 | 8.5 | 2.3 | 350 |
| - | 075 | - | 75 | 38 | 26 | 75 | ±0.2 | 35 | 54 | 10.5 | 3.2 | - |
Multi Clamp Bushing
Series 038
| 전산번호 | Series | d | D1 | D2 | ℓ | ℓ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22270374 | 038 | 6 | 22.8 | 28.8 | 36 | 13.2 |
| 22270371 | 038 | 8 | 22.8 | 28.8 | 36 | 13.2 |
| 27250139 | 038 | 10 | 22.8 | 28.8 | 36 | 13.2 |
| 27250140 | 038 | 12 | 22.8 | 28.8 | 36 | 13.2 |
| 27250141 | 038 | 15 | 22.8 | 28.8 | 36 | 13.2 |
| 27250142 | 038 | 16 | 22.8 | 28.8 | 36 | 13.2 |
Series 050
| 전산번호 | Series | d | D1 | D2 | ℓ | ℓ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27250143 | 50 | 10 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250144 | 50 | 12 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250145 | 50 | 15 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250146 | 50 | 16 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250147 | 50 | 18 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250148 | 50 | 20 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250149 | 50 | 22 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| 27250150 | 50 | 25 | 33.2 | 40.8 | 36 | 13.2 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Series 075
| 전산번호 | Series | d | D1 | D2 | ℓ | ℓ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 075 | 15 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 16 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 18 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 20 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 22 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 25 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 28 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 30 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 32 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |
| - | 075 | 35 | 56 | 64.4 | 48 | 19.3 |